Class measured CFJs are listed by hull number followed by the class issued sail number. When the sail number is not a part of the hull number the sail number must be permanently engraved on the transom of the boat below the hull #.Boats not listed must be measured for the first time prior to participation in a CFJ Nationals’ Regatta to establish base measurements and weight.
All boats competing in a CFJ Nationals Regatta must participate in the boat and sail measurement process conducted as part of the regatta by the CFJ Class in an effort to maintain a one-design fleet.
For additional information regarding CFJ class boats please send an email to: CFJ Class Treasurer.
Note: If your hull number starts with “US” – do not include the US as part of your hull number verification on this page.
Updated July 28, 2011
| HULL# | CLASS SAIL# |
| GEKF0002D010 | 1422 |
| GEKF0003D010 | 1423 |
| GEKF0004D010 | 1424 |
| GEKF0005G010 | 1425 |
| GEKF0006G010 | 1426 |
| GEKF0007G010 | 1427 |
| JBW0002FJ696 | 1168 |
| JBW1171FJ696 | 1171 |
| JBW1183CJ797 | 1183 |
| JBW1184CT797 | 1184 |
| JBW1185CJ797 | 1185 |
| JBW1186CJ797 | 1186 |
| NACN0125L899 | 1202 |
| NACN0131K801 | 1241 |
| NACN0134H901 | 1370 |
| NACN0136H900 | 1212 |
| NACN0138H901 | 1398 |
| NACN0139H901 | 1399 |
| NACN1200L899 | 1200 |
| NACN1201L899 | 1201 |
| NACN1242C202 | 1242 |
| NACN1244F304 | 1244 |
| NACN1295F304 | 1295 |
| NACN1385L708 | 1385 |
| NONE | 1060 |
| NONE | 1100 |
| OQTFJ002C707 | 1373 |
| OQTFJ009F595 | 1161 |
| OQTFJ010F595 | 1162 |
| OQTFJ011F595 | 1163 |
| OQTFJ014G595 | 1156 |
| OQTFJ018G595 | 1166 |
| OQTFJ018G595 | 1166 |
| OQTFJ019E595 | 1179 |
| OQTFJ019E595 | 1179 |
| OQTFJ035D696 | 1182 |
| OQTFJ037D696 | 1190 |
| OQTFJ042D696 | 1177 |
| OQTFJ043D696 | 1178 |
| OQTFJ045D696 | 1181 |
| OQTFJ046D696 | 1198 |
| OQTFJ074I708 | 1346 |
| OQTFJ094K696 | 1188 |
| OQTFJ096K708 | 1349 |
| OQTFJ097A808 | 1417 |
| OQTFJ099A808 | 1415 |
| OQTFJ100A808 | 1416 |
| OQTFJ142C999 | 1210 |
| OQTFJ156D808 | 1411 |
| OQTFJ156D808 | 1411 |
| OQTFJ157D808 | 1412 |
| OQTFJ157H999 | 1207 |
| OQTFJ158D808 | 1345 |
| OQTFJ158H999 | 1206 |
| OQTFJ159H900 | 1208 |
| OQTFJ161H999 | 1209 |
| OQTFJ177J900 | 1235 |
| OQTFJ179K900 | 1218 |
| OQTFJ182K900 | 1219 |
| OQTFJ183L900 | 1237 |
| OQTFJ184L900 | 1221 |
| OQTFJ185F808 | 1410 |
| OQTFJ185L900 | 1231 |
| OQTFJ188F808 | 1362 |
| OQTFJ203B000 | 1225 |
| OQTFJ204B000 | 1220 |
| OQTFJ204G809 | 1372 |
| OQTFJ205B000 | 1226 |
| OQTFJ206N000 | 1236 |
| OQTFJ207B000 | 1227 |
| OQTFJ208B000 | 1228 |
| OQTFJ209B000 | 1229 |
| OQTFJ210B000 | 1230 |
| OQTFJ224C000 | 1222 |
| OQTFJ226C000 | 1238 |
| OQTFJ231D000 | 1223 |
| OQTFJ232D000 | 1232 |
| OQTFJ233D000 | 1224 |
| OQTFJ234D000 | 1234 |
| OQTFJ2491001 | |
| OQTFJ2511001 | 1245 |
| OQTFJ253I001 | 1275 |
| OQTFJ257J001 | 1321 |
| OQTFJ262K001 | 1322 |
| OQTFJ268A001 | |
| OQTFJ298A393 | 1140 |
| OQTFJ319E393 | 1141 |
| OQTFJ320E101 | 1246 |
| OQTFJ321E393 | 1144 |
| OQTFJ322E101 | 1248 |
| OQTFJ322E393 | 1142 |
| OQTFJ323E393 | 1143 |
| OQTFJ325E393 | 1145 |
| OQTFJ326E393 | 1146 |
| OQTFJ343K910 | 1420 |
| OQTFJ349J393 | 1151 |
| OQTFJ350J393 | 1150 |
| OQTFJ351J393 | 1147 |
| OQTFJ352J393 | 1148 |
| OQTFJ352L910 | 1428 |
| OQTFJ366C910 | 1429 |
| OQTFJ367C910 | 1430 |
| OQTFJ368O010 | 1419 |
| OQTFJ369GO10 | 1436 |
| OQTFJ373L202 | 1273 |
| OQTFJ377C202 | 1318 |
| OQTFJ378C202 | 1319 |
| OQTFJ379C202 | 1320 |
| OQTFJ383C202 | 1247 |
| OQTFJ384C202 | 1324 |
| OQTFJ391E202 | 1249 |
| OQTFJ391L011 | 1301 |
| OQTFJ392E202 | 1250 |
| OQTFJ392L011 | 1302 |
| OQTFJ393E202 | 1251 |
| OQTFJ394E202 | 1255 |
| OQTFJ403F202 | 1252 |
| OQTFJ404F202 | 1253 |
| OQTFJ422H202 | 1276 |
| OQTFJ423H202 | 1254 |
| OQTFJ424I202 | 1306 |
| OQTFJ429I202 | 1431 |
| OQTFJ430I202 | 1256 |
| OQTFJ436E111 | 1437 |
| OQTFJ437E111 | 1446 |
| OQTFJ438E111 | 1444 |
| OQTFJ442E111 | 1445 |
| OQTFJ448J494 | 1152 |
| OQTFJ452J494 | 1153 |
| OQTFJ455J494 | 1155 |
| OQTFJ457J494 | 1154 |
| OQTFJ458K203 | 1307 |
| OQTFJ473A303 | 1279 |
| OQTFJ474A303 | 1287 |
| OQTFJ509A303 | 1281 |
| OQTFJ510D303 | 1282 |
| OQTFJ511D303 | 1283 |
| OQTFJ512D303 | 1284 |
| OQTFJ515E303 | 1278 |
| OQTFJ516E303 | 1286 |
| OQTFJ522E303 | 1292 |
| OQTFJ532E303 | 1293 |
| OQTFJ533E303 | 1289 |
| OQTFJ578H304 | 1323 |
| OQTFJ584H304 | 1418 |
| OQTFJ615A404 | 1312 |
| OQTFJ638D404 | 1314 |
| OQTFJ639D404 | 1315 |
| OQTFJ640D404 | 1316 |
| OQTFJ641A404 | 1317 |
| OQTFJ658F404 | 1308 |
| OQTFJ659F404 | 1310 |
| OQTFJ660F404 | 1311 |
| OQTFJ661F404 | 1309 |
| OQTFJ662F404 | 1305 |
| OQTFJ663F404 | 1294 |
| OQTFJ711I405 | 1291 |
| OQTFJ712I405 | 1333 |
| OQTFJ713I405 | 1332 |
| OQTFJ714I405 | 1330 |
| OQTFJ729J405 | 1344 |
| OQTFJ731J405 | 1351 |
| OQTFJ732J405 | 1352 |
| OQTFJ733J405 | 1353 |
| OQTFJ734J405 | 1340 |
| OQTFJ735J405 | 1343 |
| OQTFJ779A505 | 1341 |
| OQTFJ787B505 | 1342 |
| OQTFJ837F505 | ???? |
| OQTFJ863G506 | 1359 |
| OQTFJ864H506 | 1355 |
| OQTFJ865H506 | 1354 |
| OQTFJ866H505 | 1356 |
| OQTFJ867H506 | 1357 |
| OQTFJ868H506 | 1358 |
| OQTFJ870H506 | 1360 |
| OQTFJ871H506 | 1369 |
| OQTFJ876J506 | 1376 |
| OQTFJ877J506 | 1377 |
| OQTFJ900K506 | 1350 |
| OQTFJ901L506 | 1371 |
| OQTFJ902L506 | 1411 |
| OQTFJ904L506 | 1374 |
| OQTFJ946F606 | 1346 |
| OQTFJ981A707 | 1393 |
| OQTFJ987B707 | 1433 |
| OQTFJ988B707 | 1432 |
| OQTFJ990B707 | 1395 |
| OQTFJ991B707 | 1391 |
| OQTFJ995B707 | 1365 |
| OQTFJ996B707 | 1364 |
| OQTFJ997B707 | 1367 |
| OQTFJ998B707 | 1368 |
| OQTFJ999B707 | 1366 |
| OQTJ1004B707 | 1363 |
| OQTJ1006B707 | 1375 |
| VNG03351M81L | 1159 |
| VNG03374M81A | 1180 |
| VNG03487M81E | 1091 |
| VNG0354GM82G | 1090 |
| VNG03557M82H | 1211 |
| VNG04890B686 | 1157 |
| WM200027I888 | 1888 |
| WM2010340889 | 1034 |
| WM201035O889 | 1035 |
| WM2010366389 | 1036 |
| WM201037E889 | 1037 |
| WM201038E989 | 1038 |
| WM201039E | 1039 |
| WM201043E889 | 1043 |
| WM201044F989 | 1044 |
| WM201045F989 | 1045 |
| WM201046G989 | 1046 |
| WM201047G989 | 1047 |
| WM201048G989 | 1048 |
| WM201049G989 | 1049 |
| WM201050G989 | 1050 |
| WM201051G989 | 1051 |
| WM201052H989 | 1052 |
| WM2010534989 | 1053 |
| WM201055I989 | 1055 |
| WM201058K989 | 1058 |
| WM201059K989 | 1059 |
| WM201061K989 | 1061 |
| WM201068A090 | 1068 |
| WM201069A090 | 1069 |
| WM201073B090 | 1073 |
| WM201078C090 | 1078 |
| WM201079C090 | 1079 |
| WM201080D090 | 1080 |
| WM201081D090 | 1081 |
| WM201082D090 | 1082 |
| WM201083D090 | 1083 |
| WM201087H090 | 1087 |
| WM201088H090 | 1088 |
| WM201101C090 | 1101 |
| WM201102C090 | 1102 |
| WM201110F191 | 1110 |
| WM201112G191 | 1112 |
| WM201113G191 | 1113 |
| WM201114G191 | 1114 |
| WM201115H191 | 1115 |
| WM201116J191 | 1116 |
| WM201117J191 | 1117 |
| WM201118J191 | 1118 |
| WM201119L191 | 1119 |
| WM201126D292 | 1126 |
| WM2011270292 | 1127 |
| WM201128E292 | 1128 |
| WM201129E292 | 1129 |
| WM201130E292 | 1130 |
| WM201131E292 | 1131 |
| WM201132E292 | 1132 |
| WM201133F292 | 1133 |
| WM201134F292 | 1134 |
| WM201135G292 | 1135 |
| WM201136G292 | 1136 |
| WM201138C393 | 1138 |
| WM201139C393 | 1139 |
Comments are closed.